Çin Üniversitesi Ücretleri — 2024–25
Öğrenim ücretleri, yurt maliyeti ve yaşam giderlerine dair kapsamlı bilgi.
Programa Göre Öğrenim Ücretleri
| Alan | Lisans | Y. Lisans | Doktora |
|---|---|---|---|
| İnsani Bilimler | $2.800–5.000 | $3.000–6.000 | $3.000–5.000 |
| İşletme / Ekonomi | $4.000–8.000 | $5.000–20.000 | $4.000–8.000 |
| Mühendislik | $3.500–7.000 | $4.000–9.000 | $3.500–7.000 |
| Bilgisayar Bilimleri | $3.500–8.000 | $4.500–10.000 | $4.000–8.000 |
| Tıp (MBBS) | $4.000–12.000 | $5.000–12.000 | $4.000–8.000 |
| GÇT (Geleneksel Çin Tıbbı) | $3.500–6.000 | $4.000–7.000 | $3.500–6.000 |
| Mimarlık | $4.000–7.500 | $4.500–9.000 | $4.000–7.000 |
| Sanat | $4.500–9.000 | $5.000–10.000 | $4.500–8.000 |
Rakamlar USD/yıl olarak verilmiştir. Resmi ücretler için her üniversitenin güncel başvuru sayfasını kontrol ediniz.
Yurt ve Konaklama Ücretleri
Şehre Göre Yaşam Maliyeti Özeti
| Şehir | Aylık Yaşam (USD) | Maliyet Seviyesi |
|---|---|---|
| Şangay | $500–900 | ⬛⬛⬛⬛⬛ Yüksek |
| Pekin | $450–800 | ⬛⬛⬛⬛⬜ Orta-Yüksek |
| Hangzhou | $380–650 | ⬛⬛⬛⬜⬜ Orta |
| Nankin | $320–580 | ⬛⬛⬛⬜⬜ Orta |
| Vuhan | $250–450 | ⬛⬛⬜⬜⬜ Düşük-Orta |
| Xi'an | $200–380 | ⬛⬜⬜⬜⬜ Düşük |
| Harbin | $180–350 | ⬛⬜⬜⬜⬜ Düşük |
Rakamlar yurt konaklaması dahildir. Kişisel harcama alışkanlıkları sonucu önemli ölçüde etkileyebilir.
Ücretsiz Ön Değerlendirme Alın
Hangi üniversite ve programa uygun olduğunuzu, burs şansınızı ve başvuru sürecinizi Türkçe konuşan danışmanlarımızla birlikte değerlendirin. Hiçbir taahhüt gerektirmez. Hemen bugün ilk adımı atın.
Ücretsiz Ön Değerlendirme İsteyin
Uygun programları bulmak, burs şansını değerlendirmek ve başvuru sürecinizi planlamak için formu doldurun. Danışmanımız sizi Türkçe arayacaktır.
Başvurunuz Alındı!
En kısa sürede Türkçe danışmanımız sizi arayacaktır. WhatsApp üzerinden de ulaşabilirsiniz.
WhatsApp'tan Yaz